Национално Класиране 2025
Фризьор Колорист
1. Грациела Маринова – 464т – 1-во
2. Айрет Ардалиева – 437т – 2-ро
3. Симона Юлиянова – 429т – 3-то
4. Ивелина Дочева – 425т – 4-то
5. Диана Рачева – 420т – 5-то
6. Марияна Петкова – 416т – 6-то
7. Милена Сюлеймезян – 409т – 7-мо
8. Цветана Падешева – 406т – 8-мо
9. Поли Ботева – 401т – 9-то
10. Анастасия Соколова – 391т – 10-то
Стилист
1. Фатме Шерифова – 460т – 1-во
2. Сибел Сюлейманова – 420т – 2-ро
3. Рамзие Барутева – 415т – 3-то
4. Адриана Василева – 393т – 4-то
5. Борислава Янчева – 391т – 5-то
6. Севелина Маджарова – 386т – 6-то
7. Иванела Братоева-Бехар – 384т – 7-мо
8. Диана Рачева – 380т – 8-мо
9. Яна Иванчовска – 372т – 9-то
10. Ербу Якуб – 359т -10-то
Педикюр
1. Никол Николова – 221т – 1-во
2. Йоана Югова – 218т – 2-ро
3. Ивон Курдова – 211т– 3-то
4. Свилена Ненчева – 185т – 4-то
Маникюр – Ноктопластика
1. Ина Ангелова – 543т – 1-во
2. Бояна Илиева – 539т – 2-ро
3. Мартина Николова – 494т – 3-то
4. Росица Тодорова – 494т – 4-то
5. Свилена Ненчева – 477т – 5-то
6. Марина Минчева – 474т – 6-то
7. Ели Келешева – 466т – 7-мо
8. Десислава Желязкова – 456т – 8-мо
9. Шениз Сали – 448т – 9-то
10. Александрина Божкова – 422т – 10-то
Маникюр – Гел лак
1. Памела Стоянова – 563т – 1-во
2. Маргарита Панчева – 528т – 2-ро
3. Мартина Николова – 527т – 3-то
4. Грета Радева – 519т – 4-то
5. Ина Ангелова – 504т – 5-то
6. Милена Йорданова – 492т – 6-то
7. Паолина Марчакова – 487т – 7-мо
8. София Сарандева – 480т – 8-мо
9. Йоана Югова – 466т – 9-то
10. Антония Тодорова – 463т – 10-то
Миглостилист на годината
1. Росица Шекерева – 579т – 1-во
2. Диана Тодорова – 574.5т – 2-ро
3. Рената Йорданова – 553т – 3-то
4. Женя Тодорова – 534т – 4-то
5. Инес Симеонова – 528т – 5-то
6. Аделина Накова – 518т – 6-то
7. Станимира Сиракова – 516.5т – 7-мо
8. Мария Харизанова – 510т – 8-мо
9. Деница Маринова – 498т – 9-то
9. Ани Любенова – 498т – 9-то
10. Никол Нонкова – 497т – 10-то
Ламиниране на мигли
1. Дарина Димитрова – 446т – 1-во
2. Надя Алексиева – 444т – 2-ро
3. Емили Николова – 433т – 3-то
4. Рада Павлова – 429т – 4-то
5. Милена Митева – 428т – 5-то
6. Калина Ненкова – 420т – 6-то
7. Женя Тодорова – 418т – 7-мо
8. Аделина Накова – 409т – 8-мо
9. Ани Любенова – 408т – 9-то
10. Паула Атанасова – 362т – 10-то
Брау стилист
1. Аничка Стефанова – 362т – 1-во
2. Калина Ненкова – 352т – 2-ро
3. Габриела Начева – 269т – 3-то
4. Мария Харизанова – 264т – 4-то
Козметик
1. Ася Митова – 285т – 1-во
2. Даниела Симеонова – 273т – 2-ро
3. Габриела Начева – 271т – 3-то
4. Златомира Апостолова – 270.3т – 4-то
5. Елка Кирилова – 265т – 5-то
6. Виолета Бозева – 259.7т – 6-то
7. Каролина Василева – 252т – 7-мо
8. Надя Алексиева – 242.8т – 8-мо
9. Радка Алексиева – 241т – 9-то
10. Златина Печернярска – 238т – 10-то
Гримьор на годината
1. Кристина Бойчева – 277т – 1-во
2. Виктория Китанова – 276т – 2-ро
3. Александрина Стоянова – 274т – 3-то
4. Инес Симеонова – 256т – 4-то
5. Емилия Николова – 240т – 5-то
6. Елена Павлова – 239т – 6-то
7. Еманоела Георгиева – 230т – 7-мо
8. Фатме Шерифова – 222т – 8-мо
9. Мария Борисова – 221т – 9-то
10. Мариета Аптула – 219т – 10-то
PMU на годината
1. Дария Синелник – 370т – 1-во
2. Анета Таучка – 356т – 2-ро
3. Цветелина Василева – 349т – 3-то
4. Айсел Топчиева – 328т – 4-то
5. Мария Евгениева – 322т – 5-то
6. Бенита Бенева – 321т – 6-то
7. Шерифе Осман – 320т – 7-мо
8. Златина Апостолова – 319т – 8-мо
9. Славка Христова – 308т – 9-то
10. Веницислава Гълъбова – 307т – 10-то
Преподавател на годината 2025
1. Бенита Бенева – 1-во
2. Габриела Начева – 2-ро
3. Мария Евгениева – 3-то
4. Мария Харизанова – 4-то
5. Невена Димитрова – 5-то
6. Еманоела Георгиева – 6-то
7. София Сарандева – 7-мо
8. Ана-Мария Бояджиева – 8-мо
9. Цветелина Игнатова – 9-то
10. Стефани Иванова – 10-то
Академия на годината 2025
1. DM Denitsa Marinova – 1-во
2. Педикюр – Експерт Анита Илиева – 2-ро
3. Neve Style Academy – 3-то
4. Aadhira – 4-то
5. Beauty University – 5-то
Салон на годината 2025
1. Salon Beauty Queen – 1-во
2. Studio Chervilo – 2-ро
3. Яна Ивановска – 3-то
4. Nails Club Bg – 4-то
5. Harizanova Beauty – 5-то
6. Noar by Iva Achelibashka – 6-то
7. Aestee Room – 7-мо
8. Essentisimo – 8-мо
9. Secrets of Beauty by Paula Atanasova – 9-то
10. Atkova Beauty – 10-то
Икона на годината 2025
1. Ана Цветкова – 1-во
2. Любка Вукова – 2-ро
3. Ива Петкова – 3-то
4. Анна Семерджиева – 4-то
5. Цветомира Стефанова – 5-то
6. Милена Митева – 6-то
7. Радина Кръстева – 7-мо
8. Марина Минчева – 8-мо
9. Стела Божилова – 9-то
Бранд на годината 2025
1. Chereshka Professional – 1-во
2. Forever Tech – 2-ро
3. Rada Pavlova – 3-то
4. Beauty TS Center – 4-то
5. IvyLu Bridal Beauty – 5-то
6. Aadhira – 6-то
7. Panorama Professional – 7-мо
8. Infinity – 8-мо
9. Great Lash Pro – 9-то
10. Jean Paul Myne – 10-то
Нов талант на годината 2025
1. Рая Димитрова – 1-во
2. Преслава Теллалова – 2-ро
3. Росица Василева – 3-то
4. Антония Тодорова – 4-то
5. Малина Кузманова – 5-то
6. Патрисия Георгиева – 6-то
7. Оля Господинова – 7-мо
8. Антония Сандова – 8-мо
9. Стефка Ромова – 9-то
10. Габриела Танева – 10-то
Терапевтичен педикюр
1. Полина Иванова – 150т – 1-во
2. Анна Арутюнян – 148т – 2-ро
3. Даниела Нинова – 143т – 3-то
4. Иванка Симеонова – 138т – 4-то
5. Искра Борисова – 137т – 5-то
6. Десислава Желязкова – 134т – 6-то
7. Хюремие Хюсеин – 132т – 7-мо
8. Десислава Дойкова – 126т – 8-мо
9. Валентина Стефанова – 120т – 9-то
10. Силвия Петкова – 113т – 10-то